一、項(xiàng)目編號(hào):GDYD250877(招標(biāo)文件編號(hào):GDYD250877)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):極端災(zāi)害性天氣短臨預(yù)警能力提升工程2025年項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):包1:重慶瑜宸科技有限公司
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)花園路街道花園八村八幢第四層6號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:69.8000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):包2:廣州洋意信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市南沙區(qū)中景四街3號(hào)、4號(hào)114商鋪二樓129
中標(biāo)(成交)金額:97.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):包3:廣州昊鹿信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道1936號(hào)2807房
中標(biāo)(成交)金額:82.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 包1:重慶瑜宸科技有限公司 | 高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域多源氣象觀測(cè)產(chǎn)品短臨服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目?jī)?nèi)容必須在2026年9月30日前完成研發(fā)、調(diào)試、試運(yùn)行與業(yè)務(wù)運(yùn)行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 包2:廣州洋意信息科技有限公司 | 氣象信息綜合分析處理系統(tǒng)強(qiáng)對(duì)流監(jiān)測(cè)預(yù)警能力建設(shè)項(xiàng)目 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目?jī)?nèi)容必須在2026年9月30日前完成研發(fā)、調(diào)試、試運(yùn)行與業(yè)務(wù)運(yùn)行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 包3:廣州昊鹿信息科技有限公司 | 山洪地質(zhì)災(zāi)害與流域氣象風(fēng)險(xiǎn)短臨預(yù)報(bào)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 本項(xiàng)目?jī)?nèi)容必須在2026年9月30日前完成研發(fā)、調(diào)試、試運(yùn)行與業(yè)務(wù)運(yùn)行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專(zhuān)家名單:嚴(yán)麗(組長(zhǎng)),黃智,傅海濤,許秀鳳,余凱鋒。
采購(gòu)人代表名單:/。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.985600 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法中標(biāo)侯選供應(yīng)商排序表 包1 | |||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
重慶瑜宸科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 90.40 | 1 | 1 |
廣州長(zhǎng)伴信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.97 | 2 | 2 |
深圳市千百煉科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.95 | 3 | |
包2 | |||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州洋意信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 90.40 | 1 | 1 |
廣州川旭信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.94 | 2 | 2 |
廣東暢視科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.12 | 3 | |
包3 | |||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州昊鹿信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 89.00 | 1 | 1 |
廣州軟博信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.19 | 2 | 2 |
廣州樂(lè)在信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.59 | 3 | |
備注:本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額具體如下
包1:0.8376萬(wàn)元(人民幣);包2:1.1640萬(wàn)元(人民幣);包3:0.9840萬(wàn)元(人民幣)。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東省氣象臺(tái)
地址:\
聯(lián)系方式:孫先生
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈4303室
聯(lián)系方式:張小姐 020-83642820轉(zhuǎn)826、823
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)826